Erleben Sie am 8. November 2023 zahlreiche Highlights in Sachen GEO – Geodaten, Geomarketing und Geomanagement
Freuen Sie sich auf spannende Präsentationen von fachkundigen Experten, kontroverse Diskussionen und innovative Success Stories.
Anknüpfend an die erfolgreiche Veranstaltungsreihe der früheren "DDS Data Days" sowie der „PTV Fit for Profit“ erwarten wir Experten aus den Branchen Einzelhandel, (Geo-) Marketing, Außendienst, Energieversorgung, Banking & Insurance und vielen mehr.
Programm
Beginn | Ende | Unternehmen | Speaker |
|
---|---|---|---|
09:30 | 10:15 | Breakfast get together | ||
10:15 | 10:30 | PTV Logistics GmbH | Andreas Lehr & Knuth Sexauer | Begrüßung |
10:30 | 11:00 | infas 360 GmbH | Ulrike Görke & Philipp Borgschulte | easymap & market - Business Mapping trifft Tourenplanung |
11:00 | 11:30 | Snowflake Computing GmbH | Vivien Klose | Location Intelligence using Snowflake. Anwendungsfälle aus der Praxis und Entwicklungsperspektiven. |
11:30 | 12:00 | Coffee break | ||
12:00 | 12:30 | Fichtner IT Consulting GmbH | Yannik Widmaier | Best Practice: Dekarbonisierung der Wärmeversorgung durch digitale Plattformdienste |
12:30 | 13:00 | REWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA | Christoph Barzideh & Johann Koch | Der Einsatz von Verkehrsdaten und Points of Sale-Daten im Geomarketing. Status Quo und praktische Anwendung bei der REWE Group |
13:00 | 14:30 | Lunch break | ||
14:30 | 15:00 | ACT Advanced Computer Team GmbH | Andreas Mildenberger | Gebietsplanung, strategisch und operational |
15:00 | 15:30 | PTV Planung Transport Verkehr GmbH / Umovity | Udo Heidl | Anwendungsgebiete des PTV Accessibility Scores |
15:30 | 16:00 | Com In GmbH & Co. KG | Steffen Teufel | Expansions- und Filialmanagement im Zeichen aktueller Zeiten. Mit Best Practices von EDEKA Minden-Hannover, Rossmann und der Würth-Gruppe. |
16:00 | 16:15 | PTV Logistics GmbH | Andreas Lehr | Verabschiedung und Ausblick auf 2024 |
Ihr Aufgabengebiet umfasst raumbezogene Analysen in den Themenbereichen Marketing, Außendienststeuerung, Verkehrs-, Infrastruktur- oder Filialnetzplanung? Sie sind tätig in den Unternehmensbereichen Strategie, Expansion, CRM oder BI und wollen noch offene Potenziale für eine bessere Marktbearbeitung nutzen?
Oder nutzen Sie bereits Geomarketing-Tools, Geographische Informationssysteme (GIS) oder andere Location Intelligence Anwendungen und suchen einen Austausch auf Augenhöhe mit anderen Fachexperten?
Besuchen Sie den kommenden PTV Data Day am 8.11.2023 in Karlsruhe und nutzen Sie dieses Networking-Event als Inspiration für Ihr Business. Wir bieten Branchenprofis wie auch Newcomern eine Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen, neue Technologien und moderne Anwendungen zu informieren und auszutauschen.
Jetzt anmelden!
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
Sie möchten mehr erfahren ? Kontaktieren Sie Ihre bekannten Ansprechpartner oder rufen Sie uns direkt an.
Telefon: +49 (0) 721 96 51 -8100
E- Mail: sales.dds@ptvlogistics.com